Conține zahăr, sirop de glucoză, apă, amidon de porumb, pudră de fructe 1% (lămâie, mere, fragi), arome, coloranți: carmine, complecși de cupru ai clorofilelor și clorofilinelor, maltodextrine.
Valoare energetica | 1347 kj / 317 kcal |
Grasimi | 0.01 g |
Din care acizi grasi saturati | <0.01g |
Glucide | 78.67 |
Din care zaharuri | 64.91 g |
Fibre | 1.1 g |
Proteine | <0.10 g |
Sare | <0.01 |
Conține zahăr, sirop de glucoză, apă, amidon de porumb, cacao 2%, aromă: vanilină.
Valoare energetica | 1337 kj / 315 kcal |
Grasimi | 0.23 g |
Din care acizi grasi saturati | 0.15 g |
Glucide | 77.13 g |
Din care zaharuri | 63.64 g |
Fibre | 1.34 g |
Proteine | 0.52 g |
Sare | 0.02 g |
Conține zahăr, sirop de glucoză, apă, amidon de porumb, pudră de fructe 1% (lămâie, mere, fragi), arome, coloranți: carmine, complecși de cupru ai clorofilelor și clorofilinelor, maltodextrine.
Valoare energetica | 1347 kj / 317 kcal |
Grasimi | 0.01 g |
Din care acizi grasi saturati | <0.01 |
Glucide | 78.67 g |
Din care zaharuri | 64.91 g |
Fibre | 1.1 g |
Proteine | <0.10 g |
Sare | <0.01 g |
Conține zahăr, sirop de glucoză, apă, amidon din porumb, nucă de cocos 4%, cacao 2%, aromă: vanilină.
Valoare energetica | 1385 kj / 326 kcal |
Grasimi | 2.23 g |
Din care acizi grasi saturati | 1.82 g |
Glucide | 75.98 g |
Din care zaharuri | 61.18 g |
Fibre | 3.05 g |
Proteine | 0.6 g |
Sare | 0.02 g |
Conține zahăr, sirop de glucoză, apă, amidon de porumb, pudră de fructe 1% (lămâie, mere, fragi), arome, coloranți: carmine, complecși de cupru ai clorofilelor și clorofilinelor, maltodextrine.
Valoare energetica | 1347 kj / 317 kcal |
Grasimi | 0.01 g |
Din care acizi grasi saturati | <0.01g |
Glucide | 78.67 g |
Din care zaharuri | 64.91 g |
Fibre | 1.1 g |
Proteine | <0.10 g |