Semințe de floarea soarelui 55%, zahăr, sirop de glucoză, cacao cu conținut redus de grăsime 2%, extract de ciuin, aromă rom.
Valoare energetica | 2249 kj / 542 kcal |
Grasimi | 37.9 g |
Din care acizi grasi saturati | 4.48 g |
Glucide | 31.98 g |
Din care zaharuri | 29.31 g |
Fibre | 11.15 g |
Proteine | 12.66 g |
Sare | 0.11 g |
Semințe de floarea soarelui 55%, zahăr, sirop de glucoză, extract de ciuin, aromă rom.
Valoare energetica | 2278 kj / 549 kcal |
Grasimi | 38.45 g |
Din care acizi grasi saturati | 4.43 g |
Glucide | 32.6 g |
Din care zaharuri | 29.88 g |
Fibre | 11.11 g |
Proteine | 12.49 g |
Sare | 0.1 g |
Semințe de floarea-soarelui 51%, zahăr, sirop de glucoză, ciocolată neagră drops 8,3% (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulsifiant: lecitină din soia; aromă); extract de ciuin, emulsifiant: mono și digliceride ale acizilor grași; aromă.
Valoare energetica | 2167 kj/ 521 kcal |
Grasimi | 34.11 g |
Din care acizi grasi saturati | 4.06 g |
Glucide | 36.6 g |
Din care zaharuri | 31.83 g |
Fibre | 10.72 g |
Proteine | 11.66 g |
Sare | 0.11 g |
Semințe de floarea-soarelui 55%, zahăr, sirop de glucoză, extract de ciuin, emulsifiant: mono și digliceride ale acizilor grași, aromă de vanilie 0.05%.
Valoare energetica | 2278kj / 549 kcal |
Grasimi | 38.45 g |
Din care acizi grasi saturati | 4.43 g |
Glucide | 32.6 g |
Din care zaharuri | 29.88 g |
Fibre | 11.11 g |
Proteine | 12.49 g |
Sare | 0.1 g |
Semințe de floarea soarelui 55%, sirop de glucoză, zahăr, merișoare confiate 10%, cacao 2%, extract de ciuin, aromă rom.
Valoare energetica | 2167kj / 521 kcal |
Grasimi | 34.11 g |
Din care acizi grasi saturati | 4.06 g |
Glucide | 36.6 g |
Din care zaharuri | 31.83 g |
Fibre | 10.72 g |
Proteine | 11.66 g |
Sare | 0.11 g |
Semințe de floarea soarelui 55%, sirop de glucoză, zahăr, merișoare confiate 10%, cacao 2%, extract de ciuin, aromă rom.
Valoare energetica | 2167kj / 521 kcal |
Grasimi | 34.11 g |
Din care acizi grasi saturati | 4.06 g |
Glucide | 36.6 g |
Din care zaharuri | 31.83 g |
Fibre | 10.72 g |
Proteine | 11.66 g |
Sare | 0.11 g |
Semințe de floarea soarelui 55%, sirop de glucoză, zahăr, stafide 10%, cacao 2%, extract de ciuin, aromă rom.
Valoare energetica | 2167 kcal / 521.49 kcal |
Grasimi | 34.06 g |
Din care acizi grasi saturati | 4.06 g |
Glucide | 36.6 g |
Din care zaharuri | 31.83 g |
Fibre | 10.72 g |
Proteine | 11.66 g |
Sare | 0.11 g |